Pricing & Payments
Real prices, real monthly payments. Pay cash or card, or rent-to-own with no credit needed. Pick a style below — photos so you know exactly what you're pricing — then choose a size.
Choose a style
How rent-to-own works
No credit needed
Rent-to-own through Carefree Rentals, LLC. Your job is your credit.
Pick your term
24, 36, 48, or 60 months (60-month terms on buildings $5,000+).
You own it
Make your monthly payments and the building is yours — no balloon at the end.
RTO explained
Rent-to-own option is available!
- —Rent-To-Own is YOUR pathway to ownership.
- —Rent-To-Own is not a loan. No credit check is required.
- —You are simply renting a storage building on a month-to-month basis.
- —When the rental agreement is complete, the building becomes your property.
- —The rental agreement may be canceled at any time with no obligation. Call us and request the removal of your building.
Complete Price List
Every building style and size we offer, with the cash/card price and every rent-to-own monthly payment option. No “call for price” — the real numbers are right here.
Cabin
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | $6,979 | $478.69/mo | $345.72/mo | $298.70/mo | $276.57/mo |
| 12x16 | $6,979 | $478.69/mo | $345.72/mo | $298.70/mo | $276.57/mo |
| 12x20 | $8,011 | $549.47/mo | $396.84/mo | $342.87/mo | $317.47/mo |
| 12x24 | $9,039 | $619.98/mo | $447.77/mo | $386.87/mo | $358.21/mo |
| 12x28 | $10,070 | $690.70/mo | $498.84/mo | $431.00/mo | $399.07/mo |
| 12x30 | $10,585 | $726.02/mo | $524.35/mo | $453.04/mo | $419.48/mo |
| 12x32 | $11,102 | $761.48/mo | $549.96/mo | $475.17/mo | $439.97/mo |
| 12x36 | $12,130 | $831.99/mo | $600.89/mo | $519.16/mo | $480.71/mo |
| 14x20 | $10,205 | $699.96/mo | $505.53/mo | $436.77/mo | $404.42/mo |
| 14x24 | $11,399 | $781.85/mo | $564.67/mo | $487.88/mo | $451.74/mo |
| 14x28 | $12,591 | $863.61/mo | $623.72/mo | $538.89/mo | $498.98/mo |
| 14x30 | $13,187 | $904.49/mo | $653.25/mo | $564.40/mo | $522.60/mo |
| 14x32 | $13,783 | $945.37/mo | $682.77/mo | $589.91/mo | $546.21/mo |
| 14x36 | $15,021 | $1030.29/mo | $744.10/mo | $642.90/mo | $595.28/mo |
| 14x40 | $16,174 | $1109.37/mo | $801.21/mo | $692.25/mo | $640.97/mo |
Garage
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12x20 | $8,466.30 | $580.70/mo | $419.40/mo | $362.36/mo | $335.52/mo |
| 12x24 | $9,225.30 | $632.76/mo | $456.99/mo | $394.84/mo | $365.59/mo |
| 12x28 | $9,985.68 | $684.91/mo | $494.66/mo | $427.39/mo | $395.73/mo |
| 12x30 | $10,366.56 | $711.04/mo | $513.53/mo | $443.69/mo | $410.82/mo |
| 12x32 | $10,748.82 | $737.26/mo | $532.47/mo | $460.05/mo | $425.97/mo |
| 12x36 | $11,507.82 | $789.32/mo | $570.06/mo | $492.53/mo | $456.05/mo |
| 14x20 | $10,839.90 | $743.51/mo | $536.98/mo | $463.95/mo | $429.58/mo |
| 14x24 | $11,681.70 | $801.24/mo | $578.68/mo | $499.98/mo | $462.94/mo |
| 14x28 | $12,530.40 | $859.46/mo | $620.72/mo | $536.30/mo | $496.57/mo |
| 14x30 | $12,952.68 | $888.42/mo | $641.64/mo | $554.37/mo | $513.31/mo |
| 14x32 | $13,379.10 | $917.67/mo | $662.76/mo | $572.63/mo | $530.21/mo |
| 14x36 | $14,222.28 | $975.50/mo | $704.53/mo | $608.71/mo | $563.62/mo |
| 14x40 | $15,069.60 | $1033.62/mo | $746.50/mo | $644.98/mo | $597.20/mo |
Garden Shed
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $2,974.80 | $204.04/mo | $147.36/mo | $127.32/mo | — |
| 8x12 | $3,484.80 | $239.02/mo | $172.63/mo | $149.15/mo | — |
| 10x12 | $4,161.60 | $285.44/mo | $206.15/mo | $178.12/mo | — |
| 10x16 | $5,010 | $343.63/mo | $248.18/mo | $214.43/mo | $198.54/mo |
| 10x20 | $5,857.20 | $401.74/mo | $290.15/mo | $250.69/mo | $232.12/mo |
| 12x16 | $5,857.20 | $401.74/mo | $290.15/mo | $250.69/mo | $232.12/mo |
| 12x20 | $6,872.40 | $471.38/mo | $340.44/mo | $294.14/mo | $272.35/mo |
| 12x24 | $7,886.40 | $540.93/mo | $390.67/mo | $337.54/mo | $312.53/mo |
| 12x28 | $8,901.60 | $610.56/mo | $440.96/mo | $380.99/mo | $352.77/mo |
| 12x30 | $9,409.20 | $645.37/mo | $466.10/mo | $402.71/mo | $372.88/mo |
| 12x32 | $9,915.60 | $680.11/mo | $491.19/mo | $424.39/mo | $392.95/mo |
| 12x36 | $10,930.80 | $749.74/mo | $541.48/mo | $467.84/mo | $433.18/mo |
| 14x20 | $8,737.20 | $599.28/mo | $432.82/mo | $373.95/mo | $346.25/mo |
| 14x24 | $9,888 | $678.21/mo | $489.82/mo | $423.21/mo | $391.86/mo |
| 14x28 | $11,032.80 | $756.74/mo | $546.53/mo | $472.20/mo | $437.23/mo |
| 14x30 | $11,612.40 | $796.49/mo | $575.24/mo | $497.01/mo | $460.19/mo |
| 14x32 | $12,188.40 | $836.00/mo | $603.78/mo | $521.66/mo | $483.02/mo |
| 14x36 | $13,338 | $914.85/mo | $660.73/mo | $570.87/mo | $528.58/mo |
| 14x40 | $14,490 | $993.86/mo | $717.79/mo | $620.17/mo | $574.23/mo |
Lofted Barn
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x10 | $3,705.60 | $254.17/mo | $183.56/mo | $158.60/mo | — |
| 8x12 | $4,029.60 | $276.39/mo | $199.61/mo | $172.47/mo | — |
| 10x12 | $4,568.40 | $313.35/mo | $226.31/mo | $195.53/mo | — |
| 10x16 | $5,416.80 | $371.54/mo | $268.33/mo | $231.84/mo | $214.67/mo |
| 10x20 | $6,264 | $429.65/mo | $310.30/mo | $268.10/mo | $248.24/mo |
| 12x16 | $6,603.60 | $452.94/mo | $327.12/mo | $282.63/mo | $261.70/mo |
| 12x20 | $7,617.60 | $522.49/mo | $377.35/mo | $326.03/mo | $301.88/mo |
| 12x24 | $8,631.60 | $592.04/mo | $427.58/mo | $369.43/mo | $342.07/mo |
| 12x28 | $9,646.80 | $661.67/mo | $477.87/mo | $412.88/mo | $382.30/mo |
| 12x30 | $10,155.60 | $696.57/mo | $503.08/mo | $434.66/mo | $402.46/mo |
| 12x32 | $10,660.80 | $731.22/mo | $528.11/mo | $456.28/mo | $422.48/mo |
| 12x36 | $11,674.80 | $800.77/mo | $578.34/mo | $499.68/mo | $462.67/mo |
| 14x20 | $9,652.80 | $662.08/mo | $478.17/mo | $413.14/mo | $382.54/mo |
| 14x24 | $10,819.20 | $742.09/mo | $535.95/mo | $463.06/mo | $428.76/mo |
| 14x28 | $11,980.80 | $821.76/mo | $593.49/mo | $512.78/mo | $474.79/mo |
| 14x30 | $12,565.20 | $861.84/mo | $622.44/mo | $537.79/mo | $497.95/mo |
| 14x32 | $13,144.80 | $901.60/mo | $651.16/mo | $562.60/mo | $520.92/mo |
| 14x36 | $14,311.20 | $981.60/mo | $708.94/mo | $612.52/mo | $567.15/mo |
| 14x40 | $15,476.40 | $1061.52/mo | $766.66/mo | $662.39/mo | $613.32/mo |
Lofted Cabin
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | $7,324 | $502.35/mo | $362.81/mo | $313.47/mo | $290.25/mo |
| 12x16 | $7,665.60 | $525.78/mo | $379.73/mo | $328.09/mo | $303.78/mo |
| 12x20 | $8,677.20 | $595.17/mo | $429.84/mo | $371.38/mo | $343.87/mo |
| 12x24 | $9,694.80 | $664.96/mo | $480.25/mo | $414.94/mo | $384.20/mo |
| 12x28 | $10,708.80 | $734.51/mo | $530.48/mo | $458.34/mo | $424.39/mo |
| 12x30 | $11,215.20 | $769.25/mo | $555.57/mo | $480.01/mo | $444.45/mo |
| 12x32 | $11,722.80 | $804.06/mo | $580.71/mo | $501.74/mo | $464.57/mo |
| 12x36 | $12,739.20 | $873.78/mo | $631.06/mo | $545.24/mo | $504.85/mo |
| 14x20 | $10,716 | $735.01/mo | $530.84/mo | $458.64/mo | $424.67/mo |
| 14x24 | $11,967.60 | $820.85/mo | $592.84/mo | $512.21/mo | $474.27/mo |
| 14x28 | $13,227.60 | $907.28/mo | $655.26/mo | $566.14/mo | $524.20/mo |
| 14x30 | $13,848 | $949.83/mo | $685.99/mo | $592.69/mo | $548.79/mo |
| 14x32 | $14,476.80 | $992.96/mo | $717.14/mo | $619.61/mo | $573.71/mo |
| 14x36 | $15,729.60 | $1078.89/mo | $779.20/mo | $673.23/mo | $623.36/mo |
| 14x40 | $16,983.60 | $1164.90/mo | $841.32/mo | $726.90/mo | $673.05/mo |
Deluxe Lofted Cabin
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | $8,224 | $564.08/mo | $407.39/mo | $351.99/mo | $325.91/mo |
| 12x16 | $8,565 | $587.47/mo | $424.29/mo | $366.58/mo | $339.43/mo |
| 12x20 | $9,571 | $656.47/mo | $474.12/mo | $409.64/mo | $379.29/mo |
| 12x24 | $10,591 | $726.43/mo | $524.65/mo | $453.29/mo | $419.72/mo |
| 12x28 | $11,606 | $796.05/mo | $574.93/mo | $496.74/mo | $459.94/mo |
| 12x30 | $12,109 | $830.55/mo | $599.84/mo | $518.27/mo | $479.87/mo |
| 12x32 | $12,620 | $865.60/mo | $625.16/mo | $540.14/mo | $500.13/mo |
| 12x36 | $13,633 | $935.08/mo | $675.34/mo | $583.49/mo | $540.27/mo |
| 14x20 | $11,606 | $796.05/mo | $574.93/mo | $496.74/mo | $459.94/mo |
| 14x24 | $12,862 | $882.20/mo | $637.15/mo | $550.49/mo | $509.72/mo |
| 14x28 | $14,116 | $968.21/mo | $699.27/mo | $604.16/mo | $559.41/mo |
| 14x30 | $14,746 | $1011.42/mo | $730.47/mo | $631.13/mo | $584.38/mo |
| 14x32 | $15,372 | $1054.36/mo | $761.48/mo | $657.92/mo | $609.19/mo |
| 14x36 | $16,622 | $1140.10/mo | $823.41/mo | $711.42/mo | $658.72/mo |
| 14x40 | $17,878 | $1226.25/mo | $885.62/mo | $765.18/mo | $708.50/mo |
Playhouse
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x10 | $3,850 | $264.07/mo | $190.72/mo | $164.78/mo | — |
| 8x12 | $4,161 | $285.40/mo | $206.12/mo | $178.09/mo | — |
| 8x16 | $5,547 | $380.47/mo | $274.78/mo | $237.41/mo | $219.83/mo |
Side Lofted Barn
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x10 | $3,850.80 | $264.13/mo | $190.76/mo | $164.81/mo | — |
| 8x12 | $4,237.20 | $290.63/mo | $209.90/mo | $181.35/mo | — |
| 10x12 | $4,774.80 | $327.50/mo | $236.53/mo | $204.36/mo | — |
| 10x16 | $5,623.20 | $385.69/mo | $278.56/mo | $240.67/mo | $222.85/mo |
| 10x20 | $6,470.40 | $443.80/mo | $320.52/mo | $276.93/mo | $256.42/mo |
| 12x16 | $6,810 | $467.10/mo | $337.35/mo | $291.47/mo | $269.88/mo |
| 12x20 | $7,825.20 | $536.73/mo | $387.64/mo | $334.92/mo | $310.11/mo |
| 12x24 | $8,839.20 | $606.28/mo | $437.87/mo | $378.32/mo | $350.29/mo |
| 12x28 | $9,853.20 | $675.83/mo | $488.10/mo | $421.72/mo | $390.48/mo |
| 12x30 | $10,362 | $710.73/mo | $513.30/mo | $443.49/mo | $410.64/mo |
| 12x32 | $10,867.20 | $745.38/mo | $538.33/mo | $465.12/mo | $430.66/mo |
| 12x36 | $11,882.40 | $815.01/mo | $588.62/mo | $508.57/mo | $470.89/mo |
| 14x20 | $9,860.40 | $676.32/mo | $488.46/mo | $422.03/mo | $390.76/mo |
| 14x24 | $11,026.80 | $756.32/mo | $546.24/mo | $471.95/mo | $436.99/mo |
| 14x28 | $12,188.40 | $836.00/mo | $603.78/mo | $521.66/mo | $483.02/mo |
| 14x30 | $12,771.60 | $876.00/mo | $632.67/mo | $546.62/mo | $506.13/mo |
| 14x32 | $13,351.20 | $915.75/mo | $661.38/mo | $571.43/mo | $529.10/mo |
| 14x36 | $14,517.60 | $995.76/mo | $719.16/mo | $621.35/mo | $575.33/mo |
| 14x40 | $15,684 | $1075.76/mo | $776.94/mo | $671.28/mo | $621.55/mo |
Standard Barn
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $2,704 | $185.47/mo | $133.95/mo | $115.73/mo | — |
| 8x12 | $3,043 | $208.72/mo | $150.74/mo | $130.24/mo | — |
| 10x12 | $3,553 | $243.70/mo | $176.01/mo | $152.07/mo | — |
| 10x16 | $4,230 | $290.13/mo | $209.54/mo | $181.04/mo | — |
| 10x20 | $4,906 | $336.50/mo | $243.03/mo | $209.98/mo | — |
| 12x16 | $5,417 | $371.55/mo | $268.34/mo | $231.85/mo | $214.67/mo |
| 12x20 | $6,263 | $429.58/mo | $310.25/mo | $268.06/mo | $248.20/mo |
| 12x24 | $7,279 | $499.26/mo | $360.58/mo | $311.54/mo | $288.46/mo |
Utility Shed
| Size | Cash / Card | 24 mo RTO | 36 mo RTO | 48 mo RTO | 60 mo RTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | $2,871.60 | $196.96/mo | $142.25/mo | $122.90/mo | — |
| 8x12 | $3,381.60 | $231.94/mo | $167.51/mo | $144.73/mo | — |
| 10x12 | $4,058.40 | $278.36/mo | $201.04/mo | $173.70/mo | — |
| 10x16 | $4,905.60 | $336.47/mo | $243.01/mo | $209.96/mo | — |
| 10x20 | $5,752.80 | $394.58/mo | $284.98/mo | $246.22/mo | $227.98/mo |
| 12x16 | $5,752.80 | $394.58/mo | $284.98/mo | $246.22/mo | $227.98/mo |
| 12x20 | $6,769.20 | $464.30/mo | $335.33/mo | $289.72/mo | $268.26/mo |
| 12x24 | $7,783.20 | $533.85/mo | $385.56/mo | $333.12/mo | $308.45/mo |
| 12x28 | $8,797.20 | $603.40/mo | $435.79/mo | $376.52/mo | $348.63/mo |
| 12x30 | $9,304.80 | $638.21/mo | $460.93/mo | $398.25/mo | $368.75/mo |
| 12x32 | $9,812.40 | $673.03/mo | $486.08/mo | $419.97/mo | $388.86/mo |
| 12x36 | $10,827.60 | $742.66/mo | $536.37/mo | $463.42/mo | $429.09/mo |
| 14x20 | $8,632.80 | $592.12/mo | $427.64/mo | $369.48/mo | $342.11/mo |
| 14x24 | $9,784.80 | $671.14/mo | $484.71/mo | $418.79/mo | $387.77/mo |
| 14x28 | $10,929.60 | $749.66/mo | $541.42/mo | $467.79/mo | $433.14/mo |
| 14x30 | $11,509.20 | $789.41/mo | $570.13/mo | $492.59/mo | $456.10/mo |
| 14x32 | $12,085.20 | $828.92/mo | $598.67/mo | $517.25/mo | $478.93/mo |
| 14x36 | $13,234.80 | $907.77/mo | $655.61/mo | $566.45/mo | $524.49/mo |
| 14x40 | $14,386.80 | $986.79/mo | $712.68/mo | $615.76/mo | $570.14/mo |
