Inventory — real buildings, real prices
Every building below is on the lot right now with a real cash price and a real monthly rent-to-own payment beside it. No “call for price” dead-ends here.
Order by phone: (252) 943-5974All Buildable Models — Prices & IDs
Every model we build, with its building ID, size, cash price, and lowest monthly rent-to-own payment. Don't see the exact size you want? We custom-build too — call us.
| Building ID | Model | Size | Cash / Card | Lowest RTO |
|---|---|---|---|---|
| inv-1 | Cabin | 10' × 20' | $6,979 | $276.57/mo |
| inv-2 | Cabin | 12' × 16' | $6,979 | $276.57/mo |
| inv-3 | Cabin | 12' × 20' | $8,011 | $317.47/mo |
| inv-4 | Cabin | 12' × 24' | $9,039 | $358.21/mo |
| inv-5 | Cabin | 12' × 28' | $10,070 | $399.07/mo |
| inv-6 | Cabin | 12' × 30' | $10,585 | $419.48/mo |
| inv-7 | Cabin | 12' × 32' | $11,102 | $439.97/mo |
| inv-8 | Cabin | 12' × 36' | $12,130 | $480.71/mo |
| inv-9 | Cabin | 14' × 20' | $10,205 | $404.42/mo |
| inv-10 | Cabin | 14' × 24' | $11,399 | $451.74/mo |
| inv-11 | Cabin | 14' × 28' | $12,591 | $498.98/mo |
| inv-12 | Cabin | 14' × 30' | $13,187 | $522.6/mo |
| inv-13 | Cabin | 14' × 32' | $13,783 | $546.21/mo |
| inv-14 | Cabin | 14' × 36' | $15,021 | $595.28/mo |
| inv-15 | Cabin | 14' × 40' | $16,174 | $640.97/mo |
| inv-16 | Garage | 12' × 20' | $8,466.30 | $335.52/mo |
| inv-17 | Garage | 12' × 24' | $9,225.30 | $365.59/mo |
| inv-18 | Garage | 12' × 28' | $9,985.68 | $395.73/mo |
| inv-19 | Garage | 12' × 30' | $10,366.56 | $410.82/mo |
| inv-20 | Garage | 12' × 32' | $10,748.82 | $425.97/mo |
| inv-21 | Garage | 12' × 36' | $11,507.82 | $456.05/mo |
| inv-22 | Garage | 14' × 20' | $10,839.90 | $429.58/mo |
| inv-23 | Garage | 14' × 24' | $11,681.70 | $462.94/mo |
| inv-24 | Garage | 14' × 28' | $12,530.40 | $496.57/mo |
| inv-25 | Garage | 14' × 30' | $12,952.68 | $513.31/mo |
| inv-26 | Garage | 14' × 32' | $13,379.10 | $530.21/mo |
| inv-27 | Garage | 14' × 36' | $14,222.28 | $563.62/mo |
| inv-28 | Garage | 14' × 40' | $15,069.60 | $597.2/mo |
| inv-29 | Garden Shed | 8' × 8' | $2,974.80 | $127.32/mo |
| inv-30 | Garden Shed | 8' × 12' | $3,484.80 | $149.15/mo |
| inv-31 | Garden Shed | 10' × 12' | $4,161.60 | $178.12/mo |
| inv-32 | Garden Shed | 10' × 16' | $5,010 | $198.54/mo |
| inv-33 | Garden Shed | 10' × 20' | $5,857.20 | $232.12/mo |
| inv-34 | Garden Shed | 12' × 16' | $5,857.20 | $232.12/mo |
| inv-35 | Garden Shed | 12' × 20' | $6,872.40 | $272.35/mo |
| inv-36 | Garden Shed | 12' × 24' | $7,886.40 | $312.53/mo |
| inv-37 | Garden Shed | 12' × 28' | $8,901.60 | $352.77/mo |
| inv-38 | Garden Shed | 12' × 30' | $9,409.20 | $372.88/mo |
| inv-39 | Garden Shed | 12' × 32' | $9,915.60 | $392.95/mo |
| inv-40 | Garden Shed | 12' × 36' | $10,930.80 | $433.18/mo |
| inv-41 | Garden Shed | 14' × 20' | $8,737.20 | $346.25/mo |
| inv-42 | Garden Shed | 14' × 24' | $9,888 | $391.86/mo |
| inv-43 | Garden Shed | 14' × 28' | $11,032.80 | $437.23/mo |
| inv-44 | Garden Shed | 14' × 30' | $11,612.40 | $460.19/mo |
| inv-45 | Garden Shed | 14' × 32' | $12,188.40 | $483.02/mo |
| inv-46 | Garden Shed | 14' × 36' | $13,338 | $528.58/mo |
| inv-47 | Garden Shed | 14' × 40' | $14,490 | $574.23/mo |
| inv-48 | Lofted Barn | 8' × 10' | $3,705.60 | $158.6/mo |
| inv-49 | Lofted Barn | 8' × 12' | $4,029.60 | $172.47/mo |
| inv-50 | Lofted Barn | 10' × 12' | $4,568.40 | $195.53/mo |
| inv-51 | Lofted Barn | 10' × 16' | $5,416.80 | $214.67/mo |
| inv-52 | Lofted Barn | 10' × 20' | $6,264 | $248.24/mo |
| inv-53 | Lofted Barn | 12' × 16' | $6,603.60 | $261.7/mo |
| inv-54 | Lofted Barn | 12' × 20' | $7,617.60 | $301.88/mo |
| inv-55 | Lofted Barn | 12' × 24' | $8,631.60 | $342.07/mo |
| inv-56 | Lofted Barn | 12' × 28' | $9,646.80 | $382.3/mo |
| inv-57 | Lofted Barn | 12' × 30' | $10,155.60 | $402.46/mo |
| inv-58 | Lofted Barn | 12' × 32' | $10,660.80 | $422.48/mo |
| inv-59 | Lofted Barn | 12' × 36' | $11,674.80 | $462.67/mo |
| inv-60 | Lofted Barn | 14' × 20' | $9,652.80 | $382.54/mo |
| inv-61 | Lofted Barn | 14' × 24' | $10,819.20 | $428.76/mo |
| inv-62 | Lofted Barn | 14' × 28' | $11,980.80 | $474.79/mo |
| inv-63 | Lofted Barn | 14' × 30' | $12,565.20 | $497.95/mo |
| inv-64 | Lofted Barn | 14' × 32' | $13,144.80 | $520.92/mo |
| inv-65 | Lofted Barn | 14' × 36' | $14,311.20 | $567.15/mo |
| inv-66 | Lofted Barn | 14' × 40' | $15,476.40 | $613.32/mo |
| inv-67 | Lofted Cabin | 10' × 20' | $7,324 | $290.25/mo |
| inv-68 | Lofted Cabin | 12' × 16' | $7,665.60 | $303.78/mo |
| inv-69 | Lofted Cabin | 12' × 20' | $8,677.20 | $343.87/mo |
| inv-70 | Lofted Cabin | 12' × 24' | $9,694.80 | $384.2/mo |
| inv-71 | Lofted Cabin | 12' × 28' | $10,708.80 | $424.39/mo |
| inv-72 | Lofted Cabin | 12' × 30' | $11,215.20 | $444.45/mo |
| inv-73 | Lofted Cabin | 12' × 32' | $11,722.80 | $464.57/mo |
| inv-74 | Lofted Cabin | 12' × 36' | $12,739.20 | $504.85/mo |
| inv-75 | Lofted Cabin | 14' × 20' | $10,716 | $424.67/mo |
| inv-76 | Lofted Cabin | 14' × 24' | $11,967.60 | $474.27/mo |
| inv-77 | Lofted Cabin | 14' × 28' | $13,227.60 | $524.2/mo |
| inv-78 | Lofted Cabin | 14' × 30' | $13,848 | $548.79/mo |
| inv-79 | Lofted Cabin | 14' × 32' | $14,476.80 | $573.71/mo |
| inv-80 | Lofted Cabin | 14' × 36' | $15,729.60 | $623.36/mo |
| inv-81 | Lofted Cabin | 14' × 40' | $16,983.60 | $673.05/mo |
| inv-82 | Deluxe Lofted Cabin | 10' × 20' | $8,224 | $325.91/mo |
| inv-83 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 16' | $8,565 | $339.43/mo |
| inv-84 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 20' | $9,571 | $379.29/mo |
| inv-85 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 24' | $10,591 | $419.72/mo |
| inv-86 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 28' | $11,606 | $459.94/mo |
| inv-87 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 30' | $12,109 | $479.87/mo |
| inv-88 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 32' | $12,620 | $500.13/mo |
| inv-89 | Deluxe Lofted Cabin | 12' × 36' | $13,633 | $540.27/mo |
| inv-90 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 20' | $11,606 | $459.94/mo |
| inv-91 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 24' | $12,862 | $509.72/mo |
| inv-92 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 28' | $14,116 | $559.41/mo |
| inv-93 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 30' | $14,746 | $584.38/mo |
| inv-94 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 32' | $15,372 | $609.19/mo |
| inv-95 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 36' | $16,622 | $658.72/mo |
| inv-96 | Deluxe Lofted Cabin | 14' × 40' | $17,878 | $708.5/mo |
| inv-97 | Playhouse | 8' × 10' | $3,850 | $164.78/mo |
| inv-98 | Playhouse | 8' × 12' | $4,161 | $178.09/mo |
| inv-99 | Playhouse | 8' × 16' | $5,547 | $219.83/mo |
| inv-100 | Side Lofted Barn | 8' × 10' | $3,850.80 | $164.81/mo |
| inv-101 | Side Lofted Barn | 8' × 12' | $4,237.20 | $181.35/mo |
| inv-102 | Side Lofted Barn | 10' × 12' | $4,774.80 | $204.36/mo |
| inv-103 | Side Lofted Barn | 10' × 16' | $5,623.20 | $222.85/mo |
| inv-104 | Side Lofted Barn | 10' × 20' | $6,470.40 | $256.42/mo |
| inv-105 | Side Lofted Barn | 12' × 16' | $6,810 | $269.88/mo |
| inv-106 | Side Lofted Barn | 12' × 20' | $7,825.20 | $310.11/mo |
| inv-107 | Side Lofted Barn | 12' × 24' | $8,839.20 | $350.29/mo |
| inv-108 | Side Lofted Barn | 12' × 28' | $9,853.20 | $390.48/mo |
| inv-109 | Side Lofted Barn | 12' × 30' | $10,362 | $410.64/mo |
| inv-110 | Side Lofted Barn | 12' × 32' | $10,867.20 | $430.66/mo |
| inv-111 | Side Lofted Barn | 12' × 36' | $11,882.40 | $470.89/mo |
| inv-112 | Side Lofted Barn | 14' × 20' | $9,860.40 | $390.76/mo |
| inv-113 | Side Lofted Barn | 14' × 24' | $11,026.80 | $436.99/mo |
| inv-114 | Side Lofted Barn | 14' × 28' | $12,188.40 | $483.02/mo |
| inv-115 | Side Lofted Barn | 14' × 30' | $12,771.60 | $506.13/mo |
| inv-116 | Side Lofted Barn | 14' × 32' | $13,351.20 | $529.1/mo |
| inv-117 | Side Lofted Barn | 14' × 36' | $14,517.60 | $575.33/mo |
| inv-118 | Side Lofted Barn | 14' × 40' | $15,684 | $621.55/mo |
| inv-119 | Standard Barn | 8' × 8' | $2,704 | $115.73/mo |
| inv-120 | Standard Barn | 8' × 12' | $3,043 | $130.24/mo |
| inv-121 | Standard Barn | 10' × 12' | $3,553 | $152.07/mo |
| inv-122 | Standard Barn | 10' × 16' | $4,230 | $181.04/mo |
| inv-123 | Standard Barn | 10' × 20' | $4,906 | $209.98/mo |
| inv-124 | Standard Barn | 12' × 16' | $5,417 | $214.67/mo |
| inv-125 | Standard Barn | 12' × 20' | $6,263 | $248.2/mo |
| inv-126 | Standard Barn | 12' × 24' | $7,279 | $288.46/mo |
| inv-127 | Utility Shed | 8' × 8' | $2,871.60 | $122.9/mo |
| inv-128 | Utility Shed | 8' × 12' | $3,381.60 | $144.73/mo |
| inv-129 | Utility Shed | 10' × 12' | $4,058.40 | $173.7/mo |
| inv-130 | Utility Shed | 10' × 16' | $4,905.60 | $209.96/mo |
| inv-131 | Utility Shed | 10' × 20' | $5,752.80 | $227.98/mo |
| inv-132 | Utility Shed | 12' × 16' | $5,752.80 | $227.98/mo |
| inv-133 | Utility Shed | 12' × 20' | $6,769.20 | $268.26/mo |
| inv-134 | Utility Shed | 12' × 24' | $7,783.20 | $308.45/mo |
| inv-135 | Utility Shed | 12' × 28' | $8,797.20 | $348.63/mo |
| inv-136 | Utility Shed | 12' × 30' | $9,304.80 | $368.75/mo |
| inv-137 | Utility Shed | 12' × 32' | $9,812.40 | $388.86/mo |
| inv-138 | Utility Shed | 12' × 36' | $10,827.60 | $429.09/mo |
| inv-139 | Utility Shed | 14' × 20' | $8,632.80 | $342.11/mo |
| inv-140 | Utility Shed | 14' × 24' | $9,784.80 | $387.77/mo |
| inv-141 | Utility Shed | 14' × 28' | $10,929.60 | $433.14/mo |
| inv-142 | Utility Shed | 14' × 30' | $11,509.20 | $456.1/mo |
| inv-143 | Utility Shed | 14' × 32' | $12,085.20 | $478.93/mo |
| inv-144 | Utility Shed | 14' × 36' | $13,234.80 | $524.49/mo |
| inv-145 | Utility Shed | 14' × 40' | $14,386.80 | $570.14/mo |
